成套精馏塔设备
脉冲萃取和精馏设备的结合
| 系统描述: | |
| 该设备是脉冲萃取塔和填料精馏塔的组合,精馏部分同样可用于萃取产品的回收。精馏塔的蒸发器由电磁搅拌器加热。 | |
| 简介: | |
| 系统 | 实验室规模萃取-精馏系统 |
| 萃取 | 采用改良过的脉冲发生器,使液体发生往复运动,频率可以调节 |
| 蒸发器 | 圆底烧瓶 |
| 供热部件 | 电热套加热;油浴加热 |
| 蒸发搅拌 | 磁力搅拌,转速可以调节 |
| 精馏塔 | DN30/40/50, 填料的塔体 |
| 材料 | 玻璃/不锈钢 |
| 回流比分配器 | 活芯式 |
| 真空 | 可以根据需要选择 |
| 真空显示 | 水银表式,数字式 |
| 进料 | 蠕动计量泵 |
| 产品容器 | 3升圆底烧瓶 |
| 冷却 | 自来水;冷循环装置 |
| 温度显示控制 | 进料、蒸发器、顶部温度 |
| 技术参数: | |
| 电源 | 230 V/ 50 Hz |
| 电功率 | ~5KW |
| 真空度 | 常压到0.1Pa |
| 最高过程温度 | 精馏:200°C萃取和存储容器:60°C |
连续精馏塔
| 系统描述: | |
| 该设备可用于连续操作的精馏实验,主体由提馏段和精馏段组成,可以实现连续进料,出料操作。更接近生产的实际情况。 | |
| 简介: | |
| 系统 | 实验室规模精馏系统 |
| 蒸发装置 | 圆底烧瓶,连续出料的蒸发装置 |
| 供热部件 | 电热套加热;油浴加热 |
| 蒸发搅拌 | 磁力搅拌,转速可以调节 |
| 精馏塔 | DN30/40/50, 填料的塔体 |
| 材料 | 玻璃/不锈钢 |
| 回流比分配器 | 活芯式 |
| 真空 | 可以根据需要选择 |
| 真空显示 | 水银表式,数字式 |
| 进料 | 蠕动计量泵 |
| 产品容器 | 3升圆底烧瓶 |
| 冷却 | 自来水;冷循环装置 |
| 温度显示控制 | 进料、蒸发器、顶部温度 |
| 技术参数: | |
| 电源 | 230 V/ 50 Hz |
| 电功率 |
~ 6 kW |
| 真空度 | 常压到0.1Pa |
| 操作温度范围 | -10 到 200 °C |